MARISA RIBEIRO CHAVES
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.281.701-**
· Matrícula 1085
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.506,90 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.863,85 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.363,21 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 608,93 |
| Totais | R$ 12.506,90 | R$ 5.835,99 |
| Líquido | R$ 6.670,91 | |
