LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.046.731-**
· Matrícula 20766
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.889,07 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.670,19 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 522,43 |
| Totais | R$ 11.889,07 | R$ 2.192,62 |
| Líquido | R$ 9.696,45 | |
