MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.617.791-**
· Matrícula 21543
| Benefício | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AINV) | R$ 1.560,06 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 394,11 |
| Totais | R$ 1.560,06 | R$ 394,11 |
| Líquido | R$ 1.165,95 | |
