MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.371,51 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.263,28 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.527,86 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 449,97 |
| Totais | R$ 11.371,51 | R$ 4.241,11 |
| Líquido | R$ 7.130,40 | |
