ELIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.616.873-**
· Matrícula 20751
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 4.753,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 47,53 |
| Totais | R$ 4.753,23 | R$ 47,53 |
| Líquido | R$ 4.705,70 | |
