RAMIRO SILVA ANDRADE
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.811.101-**
· Matrícula 3206900
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.202,62 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 315,38 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 511,62 |
| Totais | R$ 1.518,00 | R$ 511,62 |
| Líquido | R$ 1.006,38 | |
