JOSEFA ALVES DOS SANTOS
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.614.171-**
· Matrícula 1294700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.253,80 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 264,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 286,54 |
| Totais | R$ 1.518,00 | R$ 286,54 |
| Líquido | R$ 1.231,46 | |
