MARIA VANDA MACHADO DA SILVA
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.770.751-**
· Matrícula 641600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.090,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.870,36 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.249,04 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 550,56 |
| Totais | R$ 12.090,00 | R$ 4.669,96 |
| Líquido | R$ 7.420,04 | |
