MARIA DE LOURDES VIEIRA DA GAMA CARNEIRO
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.904.933-**
· Matrícula 3034100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.090,00 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.249,04 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 550,56 |
| Totais | R$ 12.090,00 | R$ 2.799,60 |
| Líquido | R$ 9.290,40 | |
