MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA FONTES
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.291.411-**
· Matrícula 2841000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.382,53 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.329,49 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 591,52 |
| Totais | R$ 12.382,53 | R$ 2.921,01 |
| Líquido | R$ 9.461,52 | |
