GERCINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.673.861-**
· Matrícula 838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.008,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.808,80 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.481,84 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 679,15 |
| Totais | R$ 13.008,49 | R$ 7.969,79 |
| Líquido | R$ 5.038,70 | |
