NELI GOMES DA SILVA
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.525.771-**
· Matrícula 753
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.633,91 | — |
| Totais | R$ 1.633,91 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.633,91 | |
