JOELMA BEZERRA DOS SANTOS NASCIMENTO
Competência Outubro de 2025
· CPF ***.063.501-**
· Matrícula 814
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 13.445,12 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.233,80 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.585,10 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 740,28 |
| Totais | R$ 13.445,12 | R$ 5.559,18 |
| Líquido | R$ 7.885,94 | |
