MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Novembro de 2025
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 13.008,49 | — |
| SALARIO BASE | R$ 13.008,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.732,18 |
| I.R.R.F. | — | R$ 4.963,68 |
| I.R.R.F. - DÉCIMO TERCEIRO | — | R$ 4.963,68 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.358,30 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS - DÉCIMO TERCEIRO | — | R$ 1.358,30 |
| Totais | R$ 26.016,98 | R$ 16.376,14 |
| Líquido | R$ 9.640,84 | |
