MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Novembro de 2025
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 13.637,92 | — |
| SALARIO BASE | R$ 13.637,92 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.235,03 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.534,54 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS - DÉCIMO TERCEIRO | — | R$ 1.534,54 |
| Totais | R$ 27.275,84 | R$ 4.304,11 |
| Líquido | R$ 22.971,73 | |
