MARIA LEDA DIAS DOS SANTOS
Competência Novembro de 2025
· CPF ***.716.412-**
· Matrícula 593
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 12.506,90 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 12.506,90 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.564,22 |
| I.R.R.F. | — | R$ 4.726,42 |
| I.R.R.F. - DÉCIMO TERCEIRO | — | R$ 4.726,42 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.217,86 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS - DÉCIMO TERCEIRO | — | R$ 1.217,86 |
| Totais | R$ 25.013,80 | R$ 15.452,78 |
| Líquido | R$ 9.561,02 | |
