LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.533,98 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.302,43 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.271,13 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 52,72 |
| Totais | R$ 8.533,98 | R$ 4.626,28 |
| Líquido | R$ 3.907,70 | |
