MARIA DO SOCORRO REBOUÇAS
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.013.951-**
· Matrícula 21101
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.518,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 594,18 |
| Totais | R$ 1.518,00 | R$ 594,18 |
| Líquido | R$ 923,82 | |
