MARIA ALDINA COSTA BORGES
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.326.381-**
· Matrícula 2550000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.090,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.046,49 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.725,45 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 550,56 |
| Totais | R$ 12.090,00 | R$ 6.322,50 |
| Líquido | R$ 5.767,50 | |
