LUCIMAR VIEIRA DINIZ COSTA
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.919.101-**
· Matrícula 554
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.506,96 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.580,07 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.363,23 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 608,94 |
| Totais | R$ 12.506,96 | R$ 4.552,24 |
| Líquido | R$ 7.954,72 | |
