ROSEMARY JOSE DOS SANTOS SOBRINHO
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.880.481-**
· Matrícula 459
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.809,47 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.825,07 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.382,63 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 651,29 |
| Totais | R$ 12.809,47 | R$ 7.858,99 |
| Líquido | R$ 4.950,48 | |
