MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.008,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.732,18 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.481,84 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 679,15 |
| Totais | R$ 13.008,49 | R$ 6.893,17 |
| Líquido | R$ 6.115,32 | |
