GERCINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.673.861-**
· Matrícula 838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.008,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.808,60 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.481,84 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 679,15 |
| Totais | R$ 13.008,49 | R$ 7.969,59 |
| Líquido | R$ 5.038,90 | |
