JULIA GOMES DA SILVA
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.474.151-**
· Matrícula 389
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.716,02 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 637,42 |
| Totais | R$ 1.716,02 | R$ 637,42 |
| Líquido | R$ 1.078,60 | |
