MÔNICA MOURA DE OLIVEIRA
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.429.621-**
· Matrícula 446
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 9.615,54 | — |
| QUINQUENIO | R$ 5.769,32 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.642,95 |
| I.R.R.F. | — | R$ 3.043,85 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.011,84 |
| Totais | R$ 15.384,86 | R$ 6.698,64 |
| Líquido | R$ 8.686,22 | |
