MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2025
· CPF ***.278.461-**
· Matrícula 25161
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 4.016,85 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 117,29 |
| Totais | R$ 4.016,85 | R$ 117,29 |
| Líquido | R$ 3.899,56 | |
