ABIMAEL PEREIRA DOS REIS
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.714.101-**
· Matrícula 21376
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 3.044,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.171,34 |
| Totais | R$ 3.044,83 | R$ 1.171,34 |
| Líquido | R$ 1.873,49 | |
