MARIA DAS DORES SOUSA LUZ
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.039.023-**
· Matrícula 21879
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.938,28 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.683,72 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 484,78 |
| Totais | R$ 11.938,28 | R$ 2.168,50 |
| Líquido | R$ 9.769,78 | |
