MARIA JOSE BRITO COSTA
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.303.031-**
· Matrícula 21208
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.621,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 606,17 |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 606,17 |
| Líquido | R$ 1.014,83 | |
