MADALENA MARCOS RODRIGUES
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.676.373-**
· Matrícula 2928900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.237,92 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.289,72 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 526,73 |
| Totais | R$ 12.237,92 | R$ 2.816,45 |
| Líquido | R$ 9.421,47 | |
