MARIA ALICE LOPES DE CARVALHO
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.751.311-**
· Matrícula 2989000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.673,12 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.894,92 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.610,80 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 447,66 |
| Totais | R$ 11.673,12 | R$ 5.953,38 |
| Líquido | R$ 5.719,74 | |
