JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 6.307,98 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.325,80 |
| Totais | R$ 6.307,98 | R$ 1.325,80 |
| Líquido | R$ 4.982,18 | |
