LUIS PEREIRA DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.885.621-**
· Matrícula 1060
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.282,11 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 271,58 |
| Totais | R$ 2.282,11 | R$ 271,58 |
| Líquido | R$ 2.010,53 | |
