EMILIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.962.951-**
· Matrícula 241
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.874,22 | — |
| QUINQUENIO | R$ 1.446,10 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.264,01 |
| Totais | R$ 3.320,32 | R$ 1.264,01 |
| Líquido | R$ 2.056,31 | |
