ROSILENE DE SOUSA CARVALHO NOLETO
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.850.098-**
· Matrícula 538
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.008,49 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.494,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 634,61 |
| Totais | R$ 13.008,49 | R$ 3.128,70 |
| Líquido | R$ 9.879,79 | |
