MARIA ILDENE SOUSA DA SILVA
Competência Fevereiro de 2026
· CPF ***.030.251-**
· Matrícula 17765
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.518,00 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 103,00 | — |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.621,00 | |
