IRMA RODRIGUES DIAS
Competência Março de 2026
· CPF ***.610.291-**
· Matrícula 20795
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 5.393,15 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 528,10 |
| Totais | R$ 5.393,15 | R$ 528,10 |
| Líquido | R$ 4.865,05 | |
