LENY ROSA GOMES DE ARAUJO NOGUEIRA
Competência Março de 2026
· CPF ***.906.281-**
· Matrícula 20809
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.108,28 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 175,36 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.780,79 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.328,22 |
| Totais | R$ 11.108,28 | R$ 3.284,37 |
| Líquido | R$ 7.823,91 | |
