NATAIR BRANDINA DA SILVA
Competência Março de 2026
· CPF ***.732.851-**
· Matrícula 20532
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 2.560,36 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 131,51 |
| Totais | R$ 2.560,36 | R$ 131,51 |
| Líquido | R$ 2.428,85 | |
