JOSE VIEIRA DE SA
Competência Março de 2026
· CPF ***.437.671-**
· Matrícula 21176
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.621,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 306,36 |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 306,36 |
| Líquido | R$ 1.314,64 | |
