NELY MADEIRA DA SILVA
Competência Março de 2026
· CPF ***.990.641-**
· Matrícula 21416
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.621,00 | — |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.621,00 | |
