FRANCISCO ALVES DE SOUSA
Competência Março de 2026
· CPF ***.192.431-**
· Matrícula 1284000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.898,47 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 38,85 |
| Totais | R$ 1.898,47 | R$ 38,85 |
| Líquido | R$ 1.859,62 | |
