MARIA DO CARMO DIAS DE SOUSA
Competência Março de 2026
· CPF ***.942.911-**
· Matrícula 33510000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.291,06 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 809,63 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 233,81 |
| Totais | R$ 3.291,06 | R$ 1.043,44 |
| Líquido | R$ 2.247,62 | |
