JOSEFA NUNES LIMA
Competência Março de 2026
· CPF ***.007.451-**
· Matrícula 3174700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.664,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 273,49 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 6,02 |
| Totais | R$ 1.664,00 | R$ 279,51 |
| Líquido | R$ 1.384,49 | |
