MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Março de 2026
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.382,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.270,00 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.082,15 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.506,61 |
| Totais | R$ 12.382,53 | R$ 4.858,76 |
| Líquido | R$ 7.523,77 | |
