MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA
Competência Março de 2026
· CPF ***.441.291-**
· Matrícula 3080500
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.077,66 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 63,93 |
| Totais | R$ 2.077,66 | R$ 63,93 |
| Líquido | R$ 2.013,73 | |
