EDNA MARIA DA SILVA
Competência Março de 2026
· CPF ***.904.201-**
· Matrícula 3355300
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.610,22 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 10,78 | — |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.621,00 | |
