ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Março de 2026
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.674,98 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.767,00 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.151,31 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.547,56 |
| Totais | R$ 12.674,98 | R$ 5.465,87 |
| Líquido | R$ 7.209,11 | |
