MARIVAN RODRIGUES DA SILVA COSTA
Competência Março de 2026
· CPF ***.659.871-**
· Matrícula 668800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.797,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 820,82 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.943,78 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.424,71 |
| Totais | R$ 11.797,49 | R$ 4.189,31 |
| Líquido | R$ 7.608,18 | |
