LUIS PEREIRA DOS SANTOS
Competência Março de 2026
· CPF ***.885.621-**
· Matrícula 1060
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.282,11 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 92,56 |
| Totais | R$ 2.282,11 | R$ 92,56 |
| Líquido | R$ 2.189,55 | |
